Haydn: The Symphonies 33 CD Special Price
Data aparitiei: 14.11.2008
Gen: Classical
Casa de discuri: London
379.99 LEI
Stoc limitat
Produsul este pe stoc, dar nu putem garanta disponibilitatea sa în viitorul apropiat. Plasaţi acum o comandă pentru a asigura rezervarea produsului.
Cod produs: 028944853124
Track list
# | Titlu | ||
---|---|---|---|
Disc 1 | |||
1 | 1. Presto | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Finale - Presto | ||
4 | 1. Allegro | ||
5 | 2. Andante | ||
6 | 3. Finale - Presto | ||
7 | 1. Allegro | ||
8 | 2. Andante moderato | ||
9 | 3. Menuet & Trio | ||
10 | 4. Finale - Alla breve | ||
11 | 1. Presto | ||
12 | 2. Andante | ||
13 | 3. Finale - Tempo di Menuetto | ||
14 | 1. Adagio ma non troppo | ||
15 | 2. Allegro | ||
16 | 3. Menuet e Trio | ||
17 | 4. Finale - Presto | ||
Disc 2 | |||
1 | 1. Adagio - Allegro | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuet | ||
4 | 4. Finale (Allegro) | ||
5 | 1. Adagio - Allegro | ||
6 | 2. Recitativo - Adagio | ||
7 | 3. Menuetto e Trio | ||
8 | 4. Finale -Allegro | ||
9 | 1. Allegro molto | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Presto "La tempesta" | ||
Disc 3 | |||
1 | 1. Allegro molto | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Finale - Menuetto - Allegretto | ||
4 | 1. Allegro | ||
5 | 2. Andante | ||
6 | 3. Finale - Presto | ||
7 | 1. Adagio cantabile | ||
8 | 2. Allegro | ||
9 | 3. Menuet e Trio | ||
10 | 4. Finale - Presto | ||
11 | 1. Allegro | ||
12 | 2. Adagio | ||
13 | 3. Finale - Presto | ||
Disc 4 | |||
1 | 1. Allegro molto | ||
2 | 2. Adagio cantabile | ||
3 | 3. Menuet e Trio | ||
4 | 4. Finale: Allegro molto | ||
5 | 1. Allegro molto | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuetto e Trio - Allegretto | ||
8 | 4. Finale: Allegro | ||
9 | 1. Adagio - Presto - Adagio | ||
10 | 2. Menuet e Trio | ||
11 | 3. Andante | ||
12 | 4. Finale: Presto | ||
13 | 1. Allegro | ||
14 | 2. Andante | ||
15 | 3. Finale: Presto | ||
Disc 5 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Andante, ma non troppo | ||
3 | 3. Finale - Allegro molto | ||
4 | 1. Andante moderato | ||
5 | 2. Allegro molto | ||
6 | 3. Tempo di Menuet | ||
7 | 1. Allegro molto | ||
8 | 2. Andante | ||
9 | 3. Presto | ||
10 | 1. Allegro molto | ||
11 | 2. Andante cantabile | ||
12 | 3. Minuet & Trio | ||
13 | 4. Presto | ||
14 | 1. Adagio | ||
15 | 2. Presto | ||
16 | 3. Minuet & Trio | ||
17 | 4. Allegro molto | ||
Disc 6 | |||
1 | 1. Adagio | ||
2 | 2. Presto | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 4. Finale (Presto) | ||
5 | 1. Allegro | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Minuet & Trio | ||
8 | 4. Presto assai | ||
9 | 1. Allegro | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Minuet & Trio | ||
12 | 4. Allegro | ||
13 | 1. Adagio | ||
14 | 2. Minuet & Trio | ||
15 | 3. Presto | ||
Disc 7 | |||
1 | 1. Allegro assai con spirito | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 1. Allegro molto | ||
5 | 2. Andante sicilano | ||
6 | 3. Presto | ||
7 | 1. Allegro di molto | ||
8 | 2. Poco adagio | ||
9 | 3. Minuet & Trio - Allegro molto | ||
10 | 4. Presto assai | ||
11 | 1. Allegro di molto | ||
12 | 2. Andante | ||
13 | 3. Minuet & Trio - Allegretto | ||
14 | 4. Presto | ||
Disc 8 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Tempo di minuet, più tosto allegretto | ||
4 | 1. Allegro | ||
5 | 2. Adagio | ||
6 | 3. Menuet | ||
7 | 4. Finale (Moderato molto - Presto) | ||
8 | 1. Allegro molto | ||
9 | 2. Minuet & Trio | ||
10 | 3. Adagio ma non troppo | ||
11 | 4. Presto | ||
12 | 1. Vivace | ||
13 | 2. Andante | ||
14 | 3. Minuet and Trio | ||
15 | 4. Allegro | ||
Disc 9 | |||
1 | 1. Adagio | ||
2 | 2. Allegro | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 4. Presto assai | ||
5 | 1. Allegro di molto | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuet. Un poco Allegretto | ||
8 | 4. Finale. Presto | ||
9 | 1. Vivace | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuetto & Trio | ||
12 | 4. Allegro (Presto) | ||
13 | 1. Presto | ||
14 | 2. Menuet & Trio | ||
15 | 3. Andante | ||
16 | 4. Presto | ||
Disc 10 | |||
1 | 1. Allegro di molto | ||
2 | 2. Andante molto | ||
3 | 3. Menuet. Allegro | ||
4 | 4. Finale. Allegro di molto | ||
5 | 1. Allegro assai | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuetto | ||
8 | 4. Finale (Allegro molto) | ||
9 | 1. Allegro | ||
10 | 2. Andante più tosto allegretto | ||
11 | 3. Menuet & Trio | ||
12 | 4. Finale: Fuga | ||
13 | 1. Allegro con spirito | ||
14 | 2. Un poco Andante | ||
15 | 3. Menuet | ||
16 | 4. Finale. Presto | ||
Disc 11 | |||
1 | 1. Moderato e maestoso | ||
2 | 2. Andantino e cantabile | ||
3 | 3. Menuet. Allegretto | ||
4 | 4. Finale. Scherzando e presto | ||
5 | 1. Allegro | ||
6 | 2. Adagio | ||
7 | 3. Menuetto | ||
8 | 4. Finale (Allegro) | ||
9 | 1. Allegro con brio | ||
10 | 2. Menuetto (Allegretto) - Canone in Diapason | ||
11 | 3. Adagio | ||
12 | 4. Finale (Presto) | ||
Disc 12 | |||
1 | 1. Allegro assai | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Presto - Adagio) | ||
5 | 1. Vivace | ||
6 | 2. Poco adagio | ||
7 | 3. Menuet. Allegretto | ||
8 | 4. Finale. Presto e scherzando | ||
9 | 1. (Allegro) | ||
10 | 2. Un poco adagio | ||
11 | 3. Menuet al Roverso | ||
12 | 4. Finale (Presto assai) | ||
Disc 13 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale. Allegro | ||
5 | 1. Adagio | ||
6 | 2. Allegro di molto | ||
7 | 3. Menuet | ||
8 | 4. Finale (Presto) | ||
9 | 1. Adagio e maestoso | ||
10 | 2. Andante moderato | ||
11 | 3. Menuet | ||
12 | 4. Finale. Presto | ||
Disc 14 | |||
1 | 1. Vivace | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto-Trio I & II | ||
4 | 4. Finale. Allegro | ||
5 | 1. Allegro assai con brio | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Presto) | ||
9 | 1. Largo maestoso - Vivace | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale (Presto) | ||
Disc 15 | |||
1 | 1. Adagio maestoso - Presto | ||
2 | 2. Adagio assai | ||
3 | 3. Menuet - Trio; Allegretto | ||
4 | 4. Finale: Presto | ||
5 | 1. Allegro di molto | ||
6 | 2. Adagio, ma semplicemente | ||
7 | 3. Menuetto - Trio | ||
8 | 4. Finale (Presto) | ||
9 | 1. Allegro di molto | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuet - Trio | ||
12 | 4. Finale: Prestissimo | ||
Disc 16 | |||
1 | 1. Adagio - (Allegro) | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuet - Trio: Allegretto | ||
4 | 4. Finale: Prestissimo | ||
5 | 1. Allegro | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuet alla zoppa. Un poco allegretto | ||
8 | 4. Finale. Presto | ||
9 | 1. Presto | ||
10 | 2. Andante o più tosto Allegretto | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Allegro assai | ||
Disc 17 | |||
1 | 1. Adagio - Allegro di molto | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 4. Presto | ||
5 | 5. Adagio (di Lamentatione) | ||
6 | 6. Finale (Prestissimo) | ||
7 | 1. Vivace | ||
8 | 2. Adagio | ||
9 | 3. Menuet & Trio - allegretto | ||
10 | 4. Prestissimo | ||
11 | 1. Allegro | ||
12 | 2. Adagio | ||
13 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
14 | 4. Finale (Allegro) | ||
Disc 18 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. "La Roxelane". Allegretto (o più tosto allegro) | ||
3 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Prestissimo) | ||
5 | 1. Allegro con spirito | ||
6 | 2. Largo | ||
7 | 3. Menuet & Trio - Allegretto | ||
8 | 4. Finale: Presto | ||
9 | 1. Vivace e con spirito | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale. Presto | ||
Disc 19 | |||
1 | 1. Allegro con brio | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 4. Finale (Scherzando e presto) | ||
5 | 1. Presto | ||
6 | 2. Adagio | ||
7 | 3. Menuetto | ||
8 | 4. Finale (Allegro di molto - Adagio e cantabile - Allegro di molto | ||
9 | 1. Vivace | ||
10 | 2. Menuetto & Trio | ||
11 | 3. Adagio cantabile | ||
12 | Finale - Presto | ||
Disc 20 | |||
1 | 1. Vivace | ||
2 | 2. Un poco adagio più tosto andante | ||
3 | 3. Menuetto | ||
4 | 4. Finale (Presto) | ||
5 | 1. Vivace con brio | ||
6 | 2. Andante (Specie d'un canone in contrapunto doppio) | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Allegro con brio) | ||
9 | 1. Adagio - Allegro con brio | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale (vivace) | ||
Disc 21 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuet & Trio | ||
4 | 4. Finale: Thema von variazioni -Andante - Presto | ||
5 | 1. Adagio - Allegro | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuetto | ||
8 | 4. Presto (La chasse) | ||
9 | 1. Vivace assai | ||
10 | 2. Adagio cantabile | ||
11 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
12 | 4. Finale (Allegro assai) | ||
Disc 22 | |||
1 | 1. Grave - Presto | ||
2 | 2. Andante con Variazioni | ||
3 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Allgero | ||
6 | 2. Adagio, ma non troppo | ||
7 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Allegro, ma non troppo) | ||
9 | 1. Vivace | ||
10 | 2. Andante sostenuto | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale (Presto) | ||
Disc 23 | |||
1 | 1. Vivace | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Presto) | ||
5 | 1. Allegro con spirito | ||
6 | 2. Adagio cantabile - Un poco allegro | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Vivace) | ||
9 | 1. Allegro spiritoso | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale (Presto) | ||
Disc 24 | |||
1 | 1. Vivace | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuetto - Allegro | ||
4 | Finale - Allegro ma non troppo | ||
5 | 1. Vivace assai | ||
6 | 2. Allegretto | ||
7 | 3. Menuet | ||
8 | 4. Finale (Vivace) | ||
9 | 1. Allegro spiritoso | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
12 | 4. Finale (Vivace) | ||
Disc 25 | |||
1 | 1. Largo - Allegro | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuet (Allegro) | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Adagio - Vivace | ||
6 | 2. Romance (Allegretto) | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Presto) | ||
9 | 1. Adagio - Allegro spiritoso | ||
10 | 2. Capriccio (Largo) | ||
11 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
12 | 4. Finale (Allegro con spirito) | ||
Disc 26 | |||
1 | 1. Vivace | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuet | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Adagio - Allegro | ||
6 | 2. Largo | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Allegro con spirito) | ||
9 | 1. Vivace | ||
10 | 2. Andante con moto | ||
11 | 3. Menuet & Trio (Allegretto) | ||
12 | 4. Finale: Vivace assai | ||
Disc 27 | |||
1 | 1. Adagio-Allegro assai | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuet | ||
4 | 4. Finale (Allegro assai) | ||
5 | 1. Largo-Allegro assai | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuet (Un poco allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Vivace) | ||
9 | 1. Adagio - Allegro spiritoso | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuet (Allegretto) | ||
12 | 4. Presto | ||
Disc 28 | |||
1 | 1. Adagio - Allegro assai | ||
2 | 2. Largo cantabile | ||
3 | 3. Menuetto (Allegro) | ||
4 | 4. Finale (Presto ma non troppo) | ||
5 | 1. Adagio - Vivace assai | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuet (Allegro molto) | ||
8 | 4. Finale (Allegro di molto) | ||
9 | 1. Allegro moderato | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Menuetto | ||
12 | 4. Finale (Vivace) | ||
Disc 29 | |||
1 | 1. Adagio - Allegro | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Adagio - Vivace | ||
6 | 2. Adagio ma non troppo | ||
7 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
8 | 4. Finale (Presto assai) | ||
9 | 1. Adagio - Allegro | ||
10 | 2. Adagio | ||
11 | 3. Menuetto (Allegro) | ||
12 | 4. Finale (Presto) | ||
Disc 30 | |||
1 | 1. Adagio - vivace assai | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Adagio - Allegro | ||
6 | 2. Allegretto | ||
7 | 3. Menuet (Moderato) | ||
8 | 4. Finale ( Presto) | ||
9 | 1. Allegro | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Allegro con spirito | ||
Disc 31 | |||
1 | 1. Adagio - Presto | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 3. Menuet (Allegretto) - Trio | ||
4 | 4. Finale (Vivace) | ||
5 | 1. Largo - Vivace | ||
6 | 2. Adagio | ||
7 | 3. Menuetto (Allegro) | ||
8 | 4. Finale. Presto | ||
9 | 1. Allegro | ||
10 | 2. Andante | ||
11 | 3. Allegro molto | ||
Disc 32 | |||
1 | 1. Adagio - Allegro con spirito | ||
2 | 2. Andante più tosto allegretto | ||
3 | 3. Menuet - Trio | ||
4 | 4. Finale (Allegro con spirito) | ||
5 | 1. Adagio - Allegro | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Menuet (Allegro) | ||
8 | 4. Finale (Spiritoso) | ||
9 | 1. Allegro molto | ||
10 | 2. Menuetto e Trio | ||
11 | 3. Andante | ||
12 | 4. Finale: Presto | ||
Disc 33 | |||
1 | Presto | ||
2 | Andante grazioso | ||
3 | Finale: Presto | ||
4 | Finale, Capriccio - Moderato | ||
5 | Presto | ||
6 | "Overture in D" - Presto | ||
7 | 1. Allegro | ||
8 | 2. "La Roxelane". Allegretto (o più tosto allegro) | ||
9 | 3. Menuet e Trio - Allegretto | ||
10 | 4. Finale - prestissimo | ||
11 | Finale: Allegro con spirito -alternative ending |
Adaugă în coş