Beethoven - Schumann - Brahms: Complete Violin Sonatas 8 CD Special Price
Data aparitiei: 14.11.2008
Gen: Classical
Casa de discuri: Deutsche Grammophon (DG)
149.99 LEI
Stoc limitat
Produsul este pe stoc, dar nu putem garanta disponibilitatea sa în viitorul apropiat. Plasaţi acum o comandă pentru a asigura rezervarea produsului.
Cod produs: 028947464822
Track list
# | Titlu | ||
---|---|---|---|
Disc 1 | |||
1 | 1. Allegro con brio | ||
2 | 2. Tema con variazioni (Andante con moto) | ||
3 | 3. Rondo (Allegro) | ||
4 | 1. Allegro vivace | ||
5 | 2. Andante più tosto allegretto | ||
6 | 3. Allegro piacevole | ||
7 | 1. Allegro con spirito | ||
8 | 2. Adagio con molt' espressione | ||
9 | 3. Rondo (Allegro molto) | ||
10 | 1. Allegro | ||
11 | 2. Adagio molto espressivo | ||
12 | 3. Scherzo (Allegro molto) | ||
13 | 4. Rondo (Allegro ma non troppo) | ||
Disc 2 | |||
1 | 1. Allegro moderato | ||
2 | 2. Adagio espressivo | ||
3 | 3. Scherzo (Allegro) | ||
4 | 4. Poco allegretto | ||
5 | 1. Allegro | ||
6 | 2. Adagio | ||
7 | 3. Allegretto con variazioni | ||
8 | 1. Allegro con brio | ||
9 | 2. Adagio cantabile | ||
10 | 3. Scherzo (Allegro) | ||
11 | 4. Finale (Allegro) | ||
Disc 3 | |||
1 | 1. Allegro assai | ||
2 | 2. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso | ||
3 | 3. Allegro vivace | ||
4 | 1. Presto | ||
5 | 2. Andante scherzoso, più allegretto | ||
6 | 3. Allegro molto | ||
7 | 1. Adagio sostenuto - Presto | ||
8 | 2. Andante con variazioni | ||
9 | 3. Finale (Presto) | ||
Disc 4 | |||
1 | 1. Vivace ma non troppo | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Allegro molto moderato | ||
4 | 1. Allegro amabile | ||
5 | 2. Andante tranquillo - Vivace - Andante - Vivace di più - Andante vivace | ||
6 | 3. Allegretto grazioso (Quasi andante) | ||
Disc 5 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Un poco presto e con sentimento | ||
4 | 4. Presto agitato | ||
5 | 1. Langsam - | ||
6 | 2. Presto - | ||
7 | 3. Andante, piuttosto grave - | ||
8 | 4. Andante con moto (Thema) - | ||
9 | 5. Poco più andante (Var.I) - | ||
10 | 6. Alla marcia, vivace (Var.II) - | ||
11 | 7. Lo stesso movimento (Var.III) - | ||
12 | 8. Andante (Var.IV) - | ||
13 | 9. Tranquillo assai (Var.V) - | ||
14 | 10. Allegro deciso, un poco maestoso (Var.VI) - | ||
15 | 11. Più tranquillo, apoteotico (Coda) | ||
Disc 6 | |||
1 | 1. Mit leidenschaftlichem Ausdruck | ||
2 | 2. Allegretto | ||
3 | 3. Lebhaft | ||
4 | 1. Ziemlich langsam - Lebhaft | ||
5 | 2. Sehr lebhaft | ||
6 | 3. Leise, einfach | ||
7 | 4. Bewegt | ||
8 | 1. Allegro ma non troppo | ||
9 | 2. Improvisation (Andante cantabile) | ||
10 | 3. Finale (Andante-Allegro) | ||
Disc 7 | |||
1 | 1. Andante assai | ||
2 | 2. Allegro brusco | ||
3 | 3. Andante | ||
4 | 4. Allegrissimo | ||
5 | 1. Andante | ||
6 | 2. Lento, ma non troppo - Poco più mosso - Tempo I | ||
7 | 3. Animato, ma non allegro - Poco più tranquillo - Meno mosso | ||
8 | 4. Allegretto leggero e scherzando | ||
9 | 5. Andante non troppo - Pochissimo più animato | ||
10 | 1. Moderato | ||
11 | 2. Scherzo (Presto) | ||
12 | 3. Andante | ||
13 | 4. Allegro con brio | ||
Disc 8 | |||
1 | Allegro appassionato | ||
2 | Adagio | ||
3 | Allegro | ||
4 | 1. Con moto | ||
5 | 2. Ballada. Con moto | ||
6 | 3. Allegretto | ||
7 | 4. Adagio | ||
8 | Thème. Modéré | ||
9 | Variation 1. Modéré | ||
10 | Variation 2. Un peu moins modéré | ||
11 | Variation 3. Modéré, avec éclat | ||
12 | Variation 4. Vif et passionné | ||
13 | Variation 5. Très modéré |
Adaugă în coş