Mitsuko Uchida Plays Schubert 8 CD Special Price
Data aparitiei: 14.11.2008
Gen: Classical
Casa de discuri: Philips
134.99 LEI
Stoc limitat
Produsul este pe stoc, dar nu putem garanta disponibilitatea sa în viitorul apropiat. Plasaţi acum o comandă pentru a asigura rezervarea produsului.
Cod produs: 028947562825
Track list
# | Titlu | ||
---|---|---|---|
Disc 1 | |||
1 | 1. Allegro moderato | ||
2 | 2. Andante molto | ||
3 | 3. Menuetto (Allegretto) | ||
4 | 4. Allegro moderato | ||
5 | No.1 in C (Moderato) | ||
6 | No.2 in A flat (Andantino) | ||
7 | No.3 in F minor (Allegro moderato) | ||
8 | No.4 in C sharp minor (Moderato) | ||
9 | No.5 in F minor (Allegro vivace) | ||
10 | No.6 in A flat (Allegretto) | ||
Disc 2 | |||
1 | 1. Allegro ma non troppo | ||
2 | 2. Allegretto quasi andantino | ||
3 | 3. Allegro vivace | ||
4 | No.1 | ||
5 | No.2 | ||
6 | No.3 | ||
7 | No.4 | ||
8 | No.5 | ||
9 | No.6 | ||
10 | 1. Allegro moderato | ||
11 | 2. Andante | ||
12 | 3. Allegro | ||
13 | No.1 | ||
14 | No.2 | ||
15 | No.3 | ||
16 | No.4 | ||
17 | No.5 | ||
18 | No.6 | ||
19 | No.7 | ||
20 | No.8 | ||
21 | No.9 | ||
22 | No.10 | ||
23 | No.11 | ||
24 | No.12 | ||
Disc 3 | |||
1 | 1. Allegro vivace | ||
2 | 2. Con moto | ||
3 | 3. Scherzo (Allegro vivace) | ||
4 | 4. Rondo (Allegro moderato) | ||
5 | 1. Allegro giusto | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Allegro vivace | ||
Disc 4 | |||
1 | 1. Moderato | ||
2 | 2. Andante, poco mosso | ||
3 | 3. Scherzo (Allegro vivace) - Trio (Un poco più lento) | ||
4 | 4. Rondo (Allegro vivace) | ||
5 | 1. Allegro ma non troppo | ||
6 | 2. Andante | ||
7 | 3. Scherzo (Allegretto) | ||
8 | 4. Allegro giusto | ||
Disc 5 | |||
1 | 1. Moderato | ||
2 | 2. Andante | ||
3 | 1. Molto moderato e cantabile | ||
4 | 2. Andante | ||
5 | 3. Menuetto (Allegro moderato) | ||
6 | 4. Allegretto | ||
Disc 6 | |||
1 | 1. Allegro | ||
2 | 2. Adagio | ||
3 | 3. Menuetto (Allegro) | ||
4 | 4. Allegro | ||
5 | 1. Allegro | ||
6 | 2. Andantino | ||
7 | 3. Scherzo (Allegro vivace) | ||
8 | 4. Rondo (Allegretto) | ||
Disc 7 | |||
1 | 1. Molto moderato | ||
2 | 2. Andante sostenuto | ||
3 | 3. Scherzo (Allegro vivace con delicatezza) | ||
4 | 4. Allegro ma non troppo | ||
5 | No.1 in E flat minor (Allegro assai) | ||
6 | No.2 in E flat (Allegretto) | ||
7 | No.3 in C (Allegro) | ||
Disc 8 | |||
1 | No.1 in C minor: Allegro molto moderato | ||
2 | No.2 in E flat: Allegro | ||
3 | No.3 in G flat: Andante | ||
4 | No.4 in A flat: Allegretto | ||
5 | No.1 in F minor: Allegro moderato | ||
6 | No.2 in A flat: Allegretto | ||
7 | No.3 in B flat: Theme (Andante) with Variations | ||
8 | No.4 in F minor: Allegro scherzando |
Adaugă în coş